| Hora | Actividad |
| 08:30 | Bienvenida (Gustavo Iglesias) (Welcome) |
| 08:45 | Resumen Taller (John Wieczorek) (Workshop Overview) |
| 09:00 | Introducciones Alumnos (Student Introductions) |
| 09:15 | Resumen Georreferenciación y Redes Distribuidas (John) (Georeferencing Overview and Distributed Databases) |
| 10:00 | Darwin Core, Extensión Espacial (John) (Darwin Core, Geospatial Extension) |
| 10:30 | Pausa (Break) |
| 10:45 | Introducción a Georreferenciación (Gustavo) (Introduction to Georeferencing) (GPS Accuracy) Exactitud de un GPS |
| 12:45 | Almuerzo (Lunch) |
| 14:00 | Método Point-radius: Teorà a (John) (Point-radius Method, Best Practices) |
| 14:45 | Método Point-radius: Práctica Calculadora de Georreferenciación (John) (Georeferencing Calculator) |
| 15:30 | Pausa (Break) |
| 15:45 | Georreferenciación para Dummies (Presentación) (Gustavo) (Georeferencing for Dummies) (Planilla) |
| 17:30 | Fin |
Viernes
| Hora | Actividad |
| 08:30 | Repaso y Discusión (Review and Discussion) |
| 8:45 | Georreferenciación Usando Cartografà a (Gustavo) (Georeferencing Using Paper Maps) |
| 9:15 | Ejercicios - Describa esta Localidad (Gibrán) (Describe this locality) |
| 10:30 | Pausa (Break) |
| 10:45 | Ejercicios - Usando Cartografà a (Gustavo) (Exercises - Using Maps) |
| 12:45 | Almuerzo (Lunch) |
| 14:00 | Ejercicios - Usando Cartografà a (Exercises - Using Maps) |
| 15:30 | Pausa (Break) |
| 15:45 | Localidades Buenas y Malas (Gibrán) (Good and Bad Localities) |
| 16:15 | Recursos en Internet (John) (Internet Resources) |
| 17:30 | Fin |
Sábado
| Hora | Actividad |
| 08:30 | Repaso y Discusión (Review and Discussion) |
| 08:45 | BioGeomancer Como Funciona Georeferencing Workbench (John) |
| 9:45 | BioGeomancer Single Georeference Exercises with BG Workbench (John) |
| 10:30 | Pausa (Break) |
| 10:45 | BioGeomancer Projects (Batch Processing) (John) |
| 12:30 | Fin - Asado |
Participants
Hosts
Javier Beltrán, Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN), jabeltran@ciudad.com.ar
Juan Bello, Global Biodiversity Information Facility (GBIF), jbello@gbif.org
Daniel Rodriguez, Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN),
Profesores
John Wieczorek, MaNIS/ORNIS/BioGeomancer, Museum of Vertebrate Zoology (MVZ), tuco@berkeley.edu
Gustavo Iglesias, Delegación Técnica, Administración de Parques Nacionales Argentina, giglesias@apn.gov.ar
Martà n Ramà rez; Colección Aracnológica, MACN; ramirez@macn.gov.ar
Gibrán Hoffmann; Instituto de Biologia, UNAM - México; ghoffmann@ibiologia.unam.mx
Alumnos
1) Miguel Christie; Sociedad Naturalista Andino Patagonica
2) Soledad Caracotche; SIB Patagonia
3) Miguel Gross; SIB Patagonia
4) Hernán Pastore; SIB Patagonia
5) Fabiana Cantarell; SIB Patagonia
6) Laura Sorli; Dirección Recursos Naturales – Mendoza
7) Fabiana Escobar; Ministerio de Ecologà a – Misiones
8) Soledad Dà az Ovejero; Dirección Areas Protegidas – Chubut
9) Francisco Javier Paez; Centro Nacional Patagónico
10) Carla Corisi; Instituto Miguel Lillo
11) Mariano Merino; FCNyM de La Plata
12) Federico Ocampo; CRICyT
13) Ana Laura Sureda; SIB – NOA
14) Maximiliano Ceballos; SIB – Centro
15) Mariana Campos; SIB – Casa Central
16) Dalma Raymundi; SIB – NEA
17) Lorena Ferraro; Recursos Culturales – Casa Central
18) Herman Antonio Nuñez Cepeda; Museo Nacional de Historia Natural – Chile
19) Angela Suarez Mayorga; Instituto Alexander von Humboldt - Colombia
20) Mónica Vera; Instituto Alexander von Humboldt - Colombia
21) Ruben Dario Albarracin; Instituto Alexander von Humboldt - Colombia
22) Ivette Fernandez Paniagua; Instituto Nacional de Biodiversidad – Costa Rica
23) Eurà dice Honorio; IIAP - Perú
24) Oona Delgado; MIZA – Venezuela
